- Partager
- Ajouter/supprimer à mes favoris
canal'trad46 - chapeau coloris bocage
- Maison individuelle
- Bâtiment non résidentiel
Les + produits
Coloris disponibles
Type de pose
- Blocage par maintien entre chaque tuile
Dimensions
Description
En neuf comme en rénovation, la large gamme de produits Tegula permet de donner du relief et une personnalité à chaque couverture. La tuile canal'trad46 Tegula rassemble l'esprit des "toits anciens", le charme et le caractère de la vieille tige de botte en terre cuite. Tuile non siliconée, la canal'trad46 favorise l'écoulement des eaux pluviales, la prise des mortiers de scellement, ralentissant l'effet de verdissement. Elle peut également être utilisée sur des plaques ondulées. Parfaitement adaptée, avec un galbe spécialement conçu pour ces plaques, elle assure une bonne ventilation à l'ensemble.
Accessoires compatibles
Découvrir le système
Caractéristiques
| CODE PRODUIT | CT46BO | CT46CO | CT46RG | CT46TE |
|---|---|---|---|---|
| COLORIS | BOCAGE | CORAIL | ROUGE | TERROIR |
| SITE DE FABRICATION | Saint Martin des Fontaines (85) | Saint Martin des Fontaines (85) | Saint Martin des Fontaines (85) | Saint Martin des Fontaines (85) |
| DIMENSIONS (L x l grand cornet x l petit cornet mm) | 460 x 173 x 138 | 460 x 173 x 138 | 460 x 173 x 138 | 460 x 173 x 138 |
| QUANTITÉ TUILE / M2 | 14 (chapeaux seuls - prévoir autant de courants) | 14 (chapeaux seuls - prévoir autant de courants) | 14 (chapeaux seuls - prévoir autant de courants) | 14 (chapeaux seuls - prévoir autant de courants) |
| POIDS (kg) | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| COMPATIBILITÉ GAMME | Tegula46 | Tegula46 | Tegula46 | Tegula46 |
| NOMBRE DE PRODUITS / PALETTE | 660 | 660 | 660 | 660 |
| CODE EAN | 3661216143102 | 3661216134506 | 3661216130508 | 3661216139907 |
| TYPE D'ASSEMBLAGE | Blocage par maintien entre chaque tuile | Blocage par maintien entre chaque tuile | Blocage par maintien entre chaque tuile | Blocage par maintien entre chaque tuile |
| DTU DE RÉFÉRENCE | DTU 40.22 | DTU 40.22 | DTU 40.22 | DTU 40.22 |
| AVIS TECHNIQUE | DTA 5.1/18-2562_V1 | DTA 5.1/18-2562_V1 | DTA 5.1/18-2562_V1 | DTA 5.1/18-2562_V1 |
| ÉCONOMIE CIRCULAIRE | ![]() |
Les + produits

Présentation tuile canal
Pour découvrir toutes les gammes de tuiles canal Tegula (traditionnelle, anti-glissement, à blocage discret, tuile sur plaque ondulée, tuile pour tours), téléchargez le catalogue complet.
Mise en oeuvre
Blocage par maintien entre chaque tuile




